ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 | |||||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
13:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Ποντίκη Α., Μούστος, Παπαδόπουλος Μ | ||
14:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Γούτη,Μισιρλόγου,Τσιουμλέκης | ||
12:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Τζήκα,Καλπακίδου,Ηλιάσκος | ||
17:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Παλληογιάννη,Τσιρακίδου,Μπέλλου | ||
18:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Στεφανίδου,Κόντος,Αλεβιζάτος | ||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
10:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Άντωγλου,Δαουλτζής,Βαρυτιμίδης | ||
12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Ανανιάδης,Κράντα,Μιχαηλίδου | ||
15:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Λαζόγλου,Αρβανιτίδης,Κεχαγιά | ||
16:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Κοέν,Αλεβιζάτος,Κόντος | ||
11:00 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΓΙΑΓΛΗΣ,ΒΟΥΛΩΝΗ, ΒΟΥΖΟΥΚΟΥ | ||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 | |||||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
12:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Κωτσόβολος,Ουσταμπασίδου,Ακριτίδης | ||
13:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Κοέν,Δρακοπούλου,Αρβανιτίδης | ||
14:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Ντάγκας,Φωστηρίδου,Κωστοπούλου | ||
18:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Κούρφαλη,Τσιρακίδου,Σακάλης | ||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
10:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Ουσταμπασίδου,Καλπακίδου,Σακάρογλου | ||
11:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Ράμπαντι,Κουκουβίνου,Χ#ιωάννου | ||
12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Διμπιτούζης Π ,Κιλαζίδου,Κουλλιάς | ||
16:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Κατρακυλίδου,Παραδείση,Λεονταρά | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 | |||||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
12:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Κωτσόβολος,Ουσταμπασίδου,Ακριτίδης | ||
13:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Ράμπαντι,Βουδούρης,Μπέλλου | ||
14:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Γκαρτζονίκας,Κωστοπούλου,Αστερνός | ||
18:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Γρούτα,Χρήστου,Κούδας | ||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
10:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Τζήκα,Γαλάπη Π,Ηλιάσκος | ||
11:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Βουζούκου,Ράμπντι,Παπαδόπουλος Μ | ||
12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Παληογιάννη, Άντωγλου,Σιωζόπουλος | ||
16:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Λιούτσιας,Προεστού,Λεονταρά |
- ΑΡΧΙΚΗ
- Η ΕΝΩΣΗ
- _ΙΣΤΟΡΙΑ
- _Δ.Σ.
- _ΠΟΛΙΤΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
- ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
- e-Αιτήσεις, e-Βεβαιώσεις
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2024-25
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- _ΔΕΥΤΕΡΑ
- _ΤΡΙΤΗ
- _ΤΕΤΑΡΤΗ
- _ΠΕΜΠΤΗ
- _ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- _ΣΑΒΒΑΤΟ
- _ΚΥΡΙΑΚΗ
- _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΚ
- _ΤΟΥΡΝΟΥΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ
- ΚΥΠΕΛΛΟ
- _ΑΝΔΡΩΝ
- _ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
- _ΑΝΔΡΩΝ
- __Α ΑΝΔΡΩΝ
- __B ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜ
- __B ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜ
- __Γ1 ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜ
- __Γ1 ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜ
- __Γ2 ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜ
- __Γ2 ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜ
- _ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- __ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1ος ΟΜ
- __ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2ος ΟΜ
- _ΝΕΩΝ
- __ΝΕΩΝ 1ος ΟΜ
- __ΝΕΩΝ 2ος ΟΜ
- __ΝΕΩΝ 3ος ΟΜ
- _ΕΦΗΒΩΝ
- __ΕΦΗΒΩΝ 1ος ΟΜ
- __ΕΦΗΒΩΝ 2ος ΟΜ
- __ΕΦΗΒΩΝ 3ος ΟΜ
- __ΕΦΗΒΩΝ 4ος ΟΜ
- __ΕΦΗΒΩΝ 5ος ΟΜ
- __ΕΦΗΒΩΝ 6ος ΟΜ
- __ΕΦΗΒΩΝ 7ος ΟΜ
- __ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
- __ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
- _ΝΕΑΝΙΔΩΝ
- __ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1ος ΟΜ
- _ΠΑΙΔΩΝ
- __ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜ
- __ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜ
- __ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜ
- __ΠΑΙΔΩΝ 4ος ΟΜ
- __ΠΑΙΔΩΝ 5ος ΟΜ
- __ΠΑΙΔΩΝ 6ος ΟΜ
- __ΠΑΙΔΩΝ 7ος ΟΜ
- __ΠΑΙΔΩΝ 8ος ΟΜ
- __ΠΑΙΔΩΝ 9ος ΟΜ
- __ΠΑΙΔΩΝ 10ος ΟΜ
- __ΠΑΙΔΩΝ 11ος ΟΜ
- _ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
- __ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1ος ΟΜ
- __ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2ος ΟΜ
- _U15
- __U15 ΠΑΜΠ 1ος ΟΜ
- __U15 ΠΑΜΠ 2ος ΟΜ
- __U15 ΠΑΜΠ 3ος ΟΜ
- __U15 ΠΑΜΠ 4ος ΟΜ
- __U15 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
- __U15 (Τ) ΠΑΜΠ 1ος ΟΜ
- __U15 (Τ) ΠΑΜΠ 2ος ΟΜ
- __U15 (Τ) ΠΑΜΠ 3ος ΟΜ
- _U14
- __U14 ΠΑΜΠ 1ος ΟΜ
- __U14 ΠΑΜΠ 2ος ΟΜ
- __U14 ΠΑΜΠ 3ος ΟΜ
- __U14 ΠΑΜΠ (Τ) 1ος ΟΜ
- __U14 ΠΑΜΠ (Τ) 2ος ΟΜ
- __U14 ΠΑΜΠ (Τ) 3ος ΟΜ
- __U14w ΓΑΛ-ΑΣΤΕΡ Τ1 ΟΜ
- __U14w ΓΑΛ-ΑΣΤΕΡ Τ2 ΟΜ
- _U13
- __U13m ΓΑΛ-ΑΣΤΕΡ Τ1
- __U13m ΓΑΛ-ΑΣΤΕΡ Τ2
- __U13m ΓΑΛ-ΑΣΤΕΡ Τ3
- __U13m ΓΑΛ-ΑΣΤΕΡ Τ4
- __U13m ΓΑΛ-ΑΣΤΕΡ Τ5
- __U13m ΓΑΛ-ΑΣΤΕΡ Τ6
- _U12
- __U12 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 1ος ΟΜ
- __U12 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 2ος ΟΜ
- __U12 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 3ος ΟΜ
- __U12 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 4ος ΟΜ
- __U12 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 5ος ΟΜ
- __U12 ΜΙΝΙ ΚΟΡ (Τ) 1 ΟΜ
- __U12 ΜΙΝΙ ΚΟΡ (Τ) 2 ΟΜ
- _U11
- __U11 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 1ος ΟΜ
- __U11 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 2ος ΟΜ
- __U11 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 3ος ΟΜ
- _ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
- _ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ