ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 | |||||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
13:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Ποντίκη Α., Μούστος, Παπαδόπουλος Μ | ||
14:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Γούτη,Μισιρλόγου,Τσιουμλέκης | ||
12:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Τζήκα,Καλπακίδου,Ηλιάσκος | ||
17:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Παλληογιάννη,Τσιρακίδου,Μπέλλου | ||
18:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Στεφανίδου,Κόντος,Αλεβιζάτος | ||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
10:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Άντωγλου,Δαουλτζής,Βαρυτιμίδης | ||
12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Ανανιάδης,Κράντα,Μιχαηλίδου | ||
15:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Λαζόγλου,Αρβανιτίδης,Κεχαγιά | ||
16:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Κοέν,Αλεβιζάτος,Κόντος | ||
11:00 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΓΙΑΓΛΗΣ,ΒΟΥΛΩΝΗ, ΒΟΥΖΟΥΚΟΥ | ||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 | |||||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
12:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Κωτσόβολος,Ουσταμπασίδου,Ακριτίδης | ||
13:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Κοέν,Δρακοπούλου,Αρβανιτίδης | ||
14:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Ντάγκας,Φωστηρίδου,Κωστοπούλου | ||
18:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Κούρφαλη,Τσιρακίδου,Σακάλης | ||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
10:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Ουσταμπασίδου,Καλπακίδου,Σακάρογλου | ||
11:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Ράμπαντι,Κουκουβίνου,Χ#ιωάννου | ||
12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Διμπιτούζης Π ,Κιλαζίδου,Κουλλιάς | ||
16:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Κατρακυλίδου,Παραδείση,Λεονταρά | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 | |||||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
12:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Κωτσόβολος,Ουσταμπασίδου,Ακριτίδης | ||
13:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Ράμπαντι,Βουδούρης,Μπέλλου | ||
14:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Γκαρτζονίκας,Κωστοπούλου,Αστερνός | ||
18:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Γρούτα,Χρήστου,Κούδας | ||
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
10:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γραμματεία: | Τζήκα,Γαλάπη Π,Ηλιάσκος | ||
11:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γραμματεία: | Βουζούκου,Ράμπντι,Παπαδόπουλος Μ | ||
12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Παληογιάννη, Άντωγλου,Σιωζόπουλος | ||
16:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Γραμματεία: | Λιούτσιας,Προεστού,Λεονταρά |
- ΑΡΧΙΚΗ
- Η ΕΝΩΣΗ
- _ΙΣΤΟΡΙΑ
- _Δ.Σ.
- _ΠΟΛΙΤΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
- ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
- e-ΑΙΤΗΣΕΙΣ, e-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- _ΔΕΥΤΕΡΑ
- _ΤΡΙΤΗ
- _ΤΕΤΑΡΤΗ
- _ΠΕΜΠΤΗ
- _ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- _ΣΑΒΒΑΤΟ
- _ΚΥΡΙΑΚΗ
- _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΚ
- _ΤΟΥΡΝΟΥΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ
- ΚΥΠΕΛΛΟ 2025-26
- _ΑΝΔΡΩΝ 2025-26
- _ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025-26
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
- _ΑΝΔΡΩΝ
- __Α ΑΝΔΡΩΝ 2025-26
- __B ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜ 2025-26
- __B ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜ 2025-26
- __Γ1 ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜ 2025-26
- __Γ1 ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜ 2025-26
- __Γ2 ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜ 2025-26
- __Γ2 ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜ 2025-26
- _ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025-26
- __ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025-26
- __---
- _ΝΕΩΝ 2025-26
- __ΝΕΩΝ 1ος ΟΜ 2025-26
- __ΝΕΩΝ 2ος ΟΜ 2025-26
- __ΝΕΩΝ 3ος ΟΜ 2025-26
- _ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
- __ΕΦΗΒΩΝ 1ος ΟΜ 2025-26
- __ΕΦΗΒΩΝ 2ος ΟΜ 2025-26
- __ΕΦΗΒΩΝ 3ος ΟΜ 2025-26
- __ΕΦΗΒΩΝ 4ος ΟΜ 2025-26
- __ΕΦΗΒΩΝ 5ος ΟΜ 2025-26
- __ΕΦΗΒΩΝ 6ος ΟΜ 2025-26
- __---
- __---
- __---
- _ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2025-26
- __ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1ος ΟΜ 2025-26
- _ΠΑΙΔΩΝ
- __ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜ 2025-26
- __ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜ 2025-26
- __ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜ 2025-26
- __ΠΑΙΔΩΝ 4ος ΟΜ 2025-26
- __ΠΑΙΔΩΝ 5ος ΟΜ 2025-26
- __ΠΑΙΔΩΝ 6ος ΟΜ 2025-26
- __ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 2025-26
- __---
- __---
- __---
- __---
- _ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-26
- __ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1ος ΟΜ 2025-26
- __ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2ος ΟΜ 2025-26
- _U15
- __U15 ΠΑΜΠ 1ος ΟΜ
- __U15 ΠΑΜΠ 2ος ΟΜ
- __U15 ΠΑΜΠ 3ος ΟΜ
- __U15 ΠΑΜΠ 4ος ΟΜ
- __--
- _U14-U15 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
- __U14-U15 ΠΑΓΚΟΡ 1ος ΟΜ
- __U14-U15 ΠΑΓΚΟΡ 2ος ΟΜ
- _U13-U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΑ
- __U13-U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΑ 1ος ΟΜ
- __U13-U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΑ 2ος ΟΜ
- _U13 ΑΓ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
- __U13 ΑΓΟΡΙΑ ΓΑ 1ος ΟΜ
- __U13 ΑΓΟΡΙΑ ΓΑ 2ος ΟΜ
- __U13 ΑΓΟΡΙΑ ΓΑ 3ος ΟΜ
- __U13 ΑΓΟΡΙΑ ΓΑ 4ος ΟΜ
- __U13 ΑΓΟΡΙΑ ΓΑ 5ος ΟΜ
- __---
- __--
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- _U12
- __U12 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 1ος ΟΜ
- __U12 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 2ος ΟΜ
- __U12 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 3ος ΟΜ
- __U12 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 4ος ΟΜ
- __U12 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 5ος ΟΜ
- __U12 ΜΙΝΙ ΚΟΡ (Τ) 1 ΟΜ
- _U11
- __U11 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 1ος ΟΜ
- __U11 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 2ος ΟΜ
- __U11 ΜΙΝΙ ΑΓ (Τ) 3ος ΟΜ
- __--
- _----
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- __---
- _ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
- _ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
- _ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
- ΓΗΠΕΔΑ
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
- _U11, U12, MINI, U13 και U14 (ΚΟΡ)
- _U14 (T)(ΑΓΟΡ)