| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 27/28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 | |||||
| ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 15:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | TURKEY | ~ | POLAND | |
| Γραμματεία: | Καρατζιώτης, Κουκουβίνου, Λιούτσιας | ||||
| 19:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | GERMANY | ~ | RUSSIA | |
| Γραμματεία: | Ντάγκας, Προεστού, Τασιώνα | ||||
| 14:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | SLOVENIA | ~ | LITHUANIA | |
| Γραμματεία: | Διμπιτούζης, Κωτσόβολος, Ακριτίδης | ||||
| 18:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ITALY | ~ | ISRAEL | |
| Γραμματεία: | Γρούτα, Σαραφοπούλου Κούδας | ||||
| ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 13:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ITALY | ~ | ISRAEL | |
| Γραμματεία: | Βουλώνη, Δαγδηλέλη, Χ#ιωάννου | ||||
| 17:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | RUSSIA | ~ | GREECE | |
| Γραμματεία: | Γκαρτζονίκας, Τσιρακίδου, Μπέλλου | ||||
| 12:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | POLAND | ~ | LITHUANIA | |
| Γραμματεία: | Στεφανίδου, Φωστηρίδου, Αστερνός | ||||
| 16:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | UKRAINE | ~ | GERMANY | |
| Γραμματεία: | Γούτη, Μισιρλόγλου, Σακάρογλου | ||||
| TΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 | |||||
| ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 15:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | LITHUANIA | ~ | ITALY | |
| Γραμματεία: | Αρβανιτίδης, Κοέν, Αστερνός | ||||
| 19:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | POLAND | ~ | GREECE | |
| Γραμματεία: | Κιλαζίδου, Κωστής, Μπουρνάς | ||||
| 14:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | UKRAINE | ~ | SLOVENIA | |
| Γραμματεία: | Κούρφαλη, Αλεξανδρόπουλος, Βαρυτιμίδης | ||||
| 18:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | RUSSIA | ~ | TURKEY | |
| Γραμματεία: | Κόντος, Πισκιούλης, Σακαλής | ||||
| ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΦΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 13:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ISRAEL | ~ | UKRAINE | |
| Γραμματεία: | Λαζόγλου, Δρακοπούλου, Κεχαγιά | ||||
| 17:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | GREECE | ~ | POLAND | |
| Γραμματεία: | Κιλαζίδου, Κωστοπούλου, Λεονταρά | ||||
| 12:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | TURKEY | ~ | RUSSIA | |
| Γραμματεία: | Αλεξανδρόπουλος, Κράντα, Μιχαηλίδου | ||||
| 16:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | SWEDEN | ~ | ITALY | |
| Γραμματεία: | Κατρακυλίδου, Τζήκα, Ηλιάσκος | ||||

