ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΜΣ | Ν ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 39 | 59 |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΑΣ | 43 | 29 |
ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΑΠΚ | ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΠΣ | 38 | 64 |
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΣ | 40 | 64 |
ΜΕΝΤ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΣ | 59 | 42 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΑΜΣ | 36 | 52 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ | 45 | 22 |
Δείτε τα αποτελέσματα όλων των αγωνιστικών με κλικ εδώ