Δ' φάση ΕΦΗΒΩΝ : Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής
| 11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ | 75 | 38 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΠΟ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣ | 57 | 42 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 86 | 58 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΓΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΣ | 72 | 52 |
| ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΠΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ | 45 | 65 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ ΑΕΣΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν ΡΥΣΙΟΥ ΑΜΣ | 46 | 79 |
| ΑΓ ΠΑΥΛΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ ΠΑΥΛΟΥ ΑΜΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΑΑΚ | 67 | 52 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ AO | ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ ΑΣ | 51 | 73 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ | ||
| ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΠΟ | ||
| ΙΩΝΙΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | ||
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΓΣ | ||
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΠΣ | ||
| Ν ΡΥΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν ΡΥΣΙΟΥ ΑΜΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ ΑΕΣΝ | ||
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΑΑΚ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ ΠΑΥΛΟΥ ΑΜΣ | ||
| ΠΕΥΚΩΝ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ ΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ AO | ||
| W01 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | |||
| W02 | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | |||
| W03 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ | |||
| W04 | Ν ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | |||
| W05 | ΠΑΟΚ ΑΣ | |||
| W06 | ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
| W07 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | |||
| W08 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΑΠΚ | |||
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | W01 | ||
| ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | W02 | ||
| ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ | W03 | ||
| ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | W04 | ||
| ΠΑΟΚ | ΠΑΟΚ ΑΣ | W05 | ||
| ΧΑΝΘ | ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | W06 | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΜΘ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | W07 | ||
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΑΠΚ | W08 |

