Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (23/02/2018) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 | ||||||
| Β΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||||
| 21:00 | AΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΟΚ | ~ | Α.Ο.Ε.Α. | 67 | 64 |
| 21:30 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚ | ~ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΝ, | 63 | 56 |
| 21:30 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ. | ~ | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΑΜΠΣ | 100 | 52 |
| 21:30 | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ | ~ | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝ. ΑΜΣ | 62 | 65 |
| 21:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΣ | ~ | ΔΟΞΑ ΑΣΣ.ΠΑΣ | 79 | 80 |
| 21:30 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ~ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΚ.Ε.Α.Σ | 54 | 63 |
| 21:15 | ΣΤΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡ. | ~ | ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ | 78 | 82 |
| 21:30 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | ~ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 54 | 77 |
| 21:45 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΟΘ | ~ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ | 74 | 63 |
| 21:15 | ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΒΕΡΓΙΝΑ | ~ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣ | 56 | 64 |
| 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | ~ | Ν.ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 62 | 55 |
| 21:45 | ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΚ | ~ | Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | ||
| 21:45 | ΘΕΡΜΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡ.ΜΑΣ | ~ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 57 | 76 |
| Γ1 ΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 21:30 | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΑΣ | ~ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ | 67 | 51 |
| 20:00 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ | ~ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤ.ΑΣ | 64 | 67 |
| 21:00 | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.ΑΕΣΝ | ~ | ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛ. | 69 | 64 |
| 19:30 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΜΓΣΣ | ~ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛ.ΑΟΚ | 68 | 54 |
| 21:45 | 25ο Δημ.Σχολείο | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ | ~ | ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ ΑΡΟΚ | 68 | 46 |
| 21:00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α.ΠΟΛ. | ~ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ | 63 | 57 |
| 21:30 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΑΣΚ ΛΑΓΚΑΔΑ | ~ | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ | 55 | 47 |
| 19:45 | ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΌ | ~ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛ.ΑΣ | 72 | 65 |
| Β-Α Φάση Γ2 ΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 21;30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧ, | ~ | ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΣ | 61 | 54 |
| Β-B Φάση Γ2 ΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 21:00 | ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΣΚ | ~ | ΟΛΝΤ ΣΚΟΥΛ | 51 | 58 |
| Β-Δ Φάση Γ2 ΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 21:45 | ΜΕΝΤ | ΑΣΤΕΡΕΣ ΑΣ | ~ | ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚ. | 69 | 47 |
| Β-Ε Φάση Γ2 ΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 19:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΠΛΑΓ. | ~ | ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ Π.Ο | 70 | 74 |
| 21:45 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΣ | ~ | ΔΕΗ ΠΑΣΠ | ||

