Στo πλαίσιo του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ , παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Σωματεία σας ότι καλούνται οι παρακάτω αθλητές στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Κλειστό γυμναστήριο Μίκρας Β’ τις παρακάτω μέρες και ώρες:
GROUP 1# Κλειστό Γυμναστήριο Μίκρα Β’, Σάββατο 25.11.23, 9:00
* (Οι αθλητές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γήπεδο 20 λεπτά νωρίτερα)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ |
2 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Π.Α.Ο.Κ |
3 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο.Κ |
4 | ΚΟΛΕΡΔΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΕΚΑ |
5 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΣ ΤΑΥΡΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
6 | ΚΑΡΑΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΑΣ ΤΑΥΡΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
7 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ |
8 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ |
9 | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΣ Ν.ΜΗΧ. |
10 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο |
11 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΣ ΤΑΥΡΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
12 | ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ |
13 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
14 | ΜΠΙΣΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ |
15 | ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
16 | ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Ο.Κ |
17 | ΑΡΜΟΥΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΑΝΘ |
18 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΕΚΑ |
19 | ΚΑΝΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
20 | ΤΡΥΦΕΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΝΘ |
21 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΕΚΑ |
22 | ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. |
23 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
24 | ΣΟΥΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
25 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-ΚΟΡΟΜΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ |
26 | ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ |
27 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.Κ |
GROUP 2# Κλειστό Γυμναστήριο Μίκρα Β’, Σάββατο 25.11.23, 10:30
* (Οι αθλητές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γήπεδο 20 λεπτά νωρίτερα)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ | ΙΑΣΩΝ-ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.Κ |
2 | ΜΠΑΧΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ |
3 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Π.Α.Ο.Κ |
4 | ΨΑΡΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ |
5 | ΚΡΙΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕΚΑ |
6 | ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ |
7 | ΜΠΑΜΠΑΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Ο.Κ |
8 | ΓΕΡΟΦΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ |
9 | ΓΙΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ |
10 | ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΕΚΑ |
11 | ΚΥΡΓΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΕΚΑ |
12 | ΠΑΠΑΛΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΚΑ |
13 | ΤΑΚΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΝΘ |
14 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΕΚΑ |
15 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΧΑΝΘ |
16 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΣ Ν.ΜΗΧ. |
17 | ΜΑΝΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ |
18 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
19 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ |
20 | ΜΠΟΖΙΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
21 | ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΝΟΕΛ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ |
22 | ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.Κ |
23 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΔΕΚΑ |
24 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.Κ |
25 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ |
26 | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ |
27 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.Κ |
Έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση κωλύματος |
Οι υπεύθυνοι Προπονητές : |
Μπουσβάρος Δημήτρης |
Κοκκινόπουλος Σωτήρης |
Τσάικος Μιχάλης |
Κουβάτσης Παναγιώτης |